| 顧問報酬 | 会社規模 | 手続顧問 | 社会保険のみ新規加入(初回のみ) | 労働保険のみ新規加入(初回のみ) | 社会保険労働保険同時新規加入 (初回のみ) |
| 1〜4人 | 20,000円 | 60,000円 | 40,000円 | 90,000円(合計の9割) | |
| 5〜9人 | 30,000円 | 70,000円 | 50,000円 | 108,000円(合計の9割) | |
| 10〜19人 | 40,000円 | 100,000円 | 60,000円 | 144,000円(合計の9割) | |
| 20〜29人 | 50,000円 | 20人以上は1名につき1,000円を加えた金額 | 20人以上は1名につき1,000円を加えた金額 | 合計の9割相当となります | |
| 30〜49人 | 60,000円 | ||||
| 50〜69人 | 75,000円 | ||||
| 70〜99人 | 90,000円 | ||||
| 100〜149人 | 120,000円 | ||||
| 200人以上 | 別途ご相談による | ||||
| ■社会保険・労働保険新規加入とは会社が初めてそれぞれの制度に加入することを言います | |||||
| ※ 人数は事業主(常勤役員含む)従業員の合計 |
| 本則作成 | 200,000円〜 | ※ 印刷、製本、届出を含みます | ||
| 就業規則 | 諸規程作成 | 100,000円〜 | ||
| 変更 | 協議による | |||
| 手続:報告 | 1件 | 15,000円〜 | ||
| 調査立会 | 30分につき | 5,000円 | ||
| 相談 | 2時間 | 40,000円〜 | ※ 資料作成費用を含みます | |
| ※年金相談関係は別紙参照してください | ||||
| セミナー・講演 | 1時間 | 20,000円 | ※ 資料作成費用を含みます | |
| ※年金関係は別紙参照してください | ||||
| 新規加入(得喪関係) | 社会保険 | 10,000円 | 一件あたり | |
| 労働保険 | 10,000円 | 一件あたり | ||
| 保険給付請求 | 出産・育児 | 30,000円〜 | ||
| 1件あたり | 傷病手当金 | 30,000円〜 | ||
| 労災 | 30,000円〜 | |||
| 人事制度 | 制度設計・運用指導 | 150,000円〜(事案による) | ||
| 助成金 | 着手金 | 30,000円〜 | ||
| 雇用契約書 | 作成・相談 | 30,000円〜 | ||
| 社会保険料算定 | 基本料金 | 25,000円 | ※1人あたり1,000円プラス | |
| 労働保険料届出 | 基本料金 | 25,000円 | ※1人あたり1,000円プラス | |
| 労働保険料(建設) | 基本料金 | 50,000円 | ※1人あたり1,000円プラス | |
| 適格退職年金移行等 | コンサルタント料 | 100,000円〜 | ※アドバイスだけ等ご相談に応じます |
〒252-0244
神奈川県相模原市中央区田名3176-2
TEL 042-855-5501
FAX 042-855-5501